Allgemeine Kennzahlen der Wasserkraftwerke
Inbetriebnahme und Leistungen
| Inbetriebnahme | Brutto Engpassleistung in kW |
Kraftwerk Traunleiten | 1901 | 9.680 |
Wehrkraftwerk | 1965 | 1.280 |
Kraftwerk Breitenbach Traunturbine M1 | 2006 | 2.740 |
Kraftwerk Breitenbach Dotierturbine M2 | 2006 | 210 |
Kraftwerk Noitzmühle | 1940 | 80 |
Jahreserzeugung
| in Millionen kWh | ||
| 2009 | 2010 | 2011 |
KWT | 59,8 | 47,8 | 40,3 |
WKW | 4,8 | 6,3 | 2,3 |
KWB M1 | 12,3 | 16,5 | 19,7 |
KWB M2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
KWN | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Wasserwirtschaft (Traun)
Einzugsgebiet der Traun |
| 3.425 km² |
Gesamtjahresfracht | ca. | 4.270 Millionen m³ |
Nutzbare Wasserfracht | ca. | 3.258 Millionen m³ |
Lage der Wehranlage | Fluß km | 36,21 |
Stauziel Wehr | m ü A | 326,50 |
Länge des OW - Kanals | km | 2,1 |
Länge des UW - Kanals | km | 0,3 |
Stauziel Kraftwerk | m ü A | 325,90 |
Wasserführung der Traun (Pegel Lichtenegg)
Niederwasserabfluss 13.9.1991 | NQ | 17,8 m³/s |
Mittleres Jahresniederwasser | MJNQT | 33,6 m³/s |
Mittelwasserabfluss | MQ | 127,0 m³/s |
1 - jährliches Hochwasser | HQ1 | 513 m³/s |
100 - jährliches Hochwasser | HQ100 | 1.500 m³/s |
rechnerisches Höchsthochwasser | HQ500 | 2.300 m³/s |
|
|
|
Betriebswassermenge KWT |
| 80 m³ /s |
Betriebswassermenge WKW |
| 15 m³ /s |
Betriebswassermenge KWB M1 |
| 30 m³ /s |
Betriebswassermenge KWB M2 |
| 8 m³ /s |
Betriebswassermenge KWN (Welser Mühlbach) |
| 7 m³ /s |








zu den Favoriten
Seite drucken
zum Seitenanfang

